感染症情報
第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 |
第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 | 第15週 |
第16週 | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 |
第21週 | 第22週 | 第23週 | 第24週 | 第25週 |
第26週 | 第27週 | 第28週 | 第29週 | 第30週 |
第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第35週 |
第36週 | 第37週 | 第38週 | 第39週 | 第40週 |
第41週 | 第42週 | 第43週 | 第44週 | 第45週 |
第46週 | 第47週 | 第48週 | 第49週 | 第50週 |
第51週 | 第52週 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 31 | 感染性胃腸炎 | 746 |
2 | 手足口病 | 2 | 手足口病 | 47 |
突発性発しん | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 32 | ||
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 突発性発しん | 19 |
ヘルパンギーナ | RSウイルス感染症 | 12 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 67 | 感染性胃腸炎 | 1649 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 手足口病 | 108 |
3 | 手足口病 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 39 |
4 | 咽頭結膜熱炎 | 1 | 咽頭結膜熱炎 | 38 |
水痘 | 突発性発しん | 32 | ||
流行性角結膜炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 88 | 感染性胃腸炎 | 1538 |
2 | 手足口病 | 11 | 手足口病 | 130 |
3 | 水痘 | 7 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 44 |
4 | 咽頭結膜熱炎 | 5 | 突発性発しん | 34 |
5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 水痘 | 31 |
突発性発しん |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 76 | 感染性胃腸炎 | 1316 |
2 | 手足口病 | 10 | 手足口病 | 152 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 咽頭結膜熱炎 | 31 |
4 | 咽頭結膜熱炎 | 1 | 突発性発しん | 28 |
水痘 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 27 | ||
突発性発しん |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 43 | 感染性胃腸炎 | 961 |
2 | 突発性発しん | 6 | 手足口病 | 167 |
3 | 水痘 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 56 |
手足口病 | ヘルパンギーナ | 47 | ||
4 | 咽頭結膜熱炎 | 2 | 突発性発しん | 32 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ||||
ヘルパンギーナ |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 39 | 感染性胃腸炎 | 779 |
2 | 手足口病 | 14 | 手足口病 | 234 |
3 | 咽頭結膜熱 | 2 | ヘルパンギーナ | 43 |
水痘 | 突発性発しん | 37 | ||
流行性角結膜炎 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 28 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 17 | 感染性胃腸炎 | 712 |
2 | 感染性胃腸炎 | 14 | 手足口病 | 364 |
3 | 咽頭結膜熱 | 4 | ヘルパンギーナ | 57 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 41 |
5 | 流行性角結膜炎 | 2 | 突発性発しん | 39 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 17 | 感染性胃腸炎 | 608 |
手足口病 | 手足口病 | 318 | ||
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | ヘルパンギーナ | 91 |
ヘルパンギーナ | 突発性発疹 | 35 | ||
3 | 咽頭結膜熱 | 1 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 32 |
水痘 | ||||
突発性発疹 | ||||
流行性角結膜炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 20 | 感染性胃腸炎 | 512 |
2 | 感染性胃腸炎 | 15 | 手足口病 | 400 |
3 | 咽頭結膜熱 | 1 | ヘルパンギーナ | 90 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 突発性発疹 | 32 | ||
水痘 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 30 | ||
流行性耳下腺炎 | ||||
急性出血性結膜炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 21 | 感染性胃腸炎 | 459 |
2 | 手足口病 | 10 | 手足口病 | 380 |
3 | ヘルパンギーナ | 1 | ヘルパンギーナ | 111 |
4 | 流行性角結膜炎 | 1 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 33 |
5 | 突発性発疹 | 27 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 12 | 感染性胃腸炎 | 402 |
2 | 手足口病 | 3 | 手足口病 | 338 |
3 | 咽頭結膜熱 | 1 | ヘルパンギーナ | 116 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 30 | ||
水痘 | 突発性発疹 | 27 | ||
突発性発疹 | ||||
ヘルパンギーナ |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 18 | 感染性胃腸炎 | 374 |
2 | 咽頭結膜熱 | 3 | 手足口病 | 303 |
手足口病 | ヘルパンギーナ | 103 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 突発性発疹 | 45 | ||
3 | 水痘 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 41 |
突発性発疹 | ||||
ヘルパンギーナ |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 29 | 感染性胃腸炎 | 419 |
2 | 手足口病 | 15 | 手足口病 | 274 |
3 | ヘルパンギーナ | 1 | ヘルパンギーナ | 85 |
突発性発疹 | 突発性発疹 | 40 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 34 | ||
流行性角結膜炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 21 | 感染性胃腸炎 | 367 |
2 | 手足口病 | 10 | 手足口病 | 206 |
3 | RSウイルス感染症 | 3 | ヘルパンギーナ | 68 |
突発性発疹 | RSウイルス感染症 | 36 | ||
突発性発疹 | 29 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 20 | 感染性胃腸炎 | 328 |
2 | 手足口病 | 6 | 手足口病 | 236 |
3 | RSウイルス感染症 | 3 | ヘルパンギーナ | 80 |
4 | ヘルパンギーナ | 2 | RSウイルス感染症 | 65 |
流行性角結膜炎 | 突発性発疹 | 37 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 20 | 感染性胃腸炎 | 445 |
2 | RSウイルス感染症 | 4 | 手足口病 | 191 |
3 | 突発性発疹 | 2 | ヘルパンギーナ | 105 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | RSウイルス感染症 | 92 | ||
5 | ヘルパンギーナ | 1 | 突発性発疹 | 35 |
水痘 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 25 | 感染性胃腸炎 | 491 |
2 | RSウイルス感染症 | 8 | RSウイルス感染症 | 153 |
3 | 突発性発疹 | 3 | 手足口病 | 132 |
咽頭結膜熱 | ヘルパンギーナ | 73 | ||
突発性発疹 | 54 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | RSウイルス感染症 | 13 | 感染性胃腸炎 | 410 |
2 | 感染性胃腸炎 | 11 | RSウイルス感染症 | 225 |
3 | 咽頭結膜熱 | 6 | 手足口病 | 96 |
4 | 手足口病 | 2 | ヘルパンギーナ | 47 |
ヘルパンギーナ | 突発性発疹 | 42 | ||
流行性角結膜炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | RSウイルス感染症 | 16 | 感染性胃腸炎 | 403 |
2 | 咽頭結膜熱 | 3 | RSウイルス感染症 | 285 |
3 | 突発性発疹 | 1 | ヘルパンギーナ | 57 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 手足口病 | 54 | ||
突発性発疹 | 37 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | RSウイルス感染症 | 18 | 感染性胃腸炎 | 367 |
2 | 感染性胃腸炎 | 6 | RSウイルス感染症 | 316 |
3 | 咽頭結膜熱 | 4 | 突発性発疹 | 41 |
4 | 突発性発疹 | 2 | ヘルパンギーナ | 35 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 33 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 12 | RSウイルス感染症 | 302 |
2 | RSウイルス感染症 | 3 | 感染性胃腸炎 | 202 |
3 | ヘルパンギーナ | 1 | ヘルパンギーナ | 45 |
突発性発疹 | 突発性発疹 | 24 | ||
咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 19 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | RSウイルス感染症 | 14 | RSウイルス感染症 | 604 |
2 | 感染性胃腸炎 | 13 | 感染性胃腸炎 | 389 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 突発性発疹 | 56 |
4 | 咽頭結膜熱 | 5 | ヘルパンギーナ | 39 |
5 | 突発性発疹 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 27 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 21 | RSウイルス感染症 | 819 |
2 | RSウイルス感染症 | 18 | 感染性胃腸炎 | 446 |
3 | 水痘 | 5 | 突発性発疹 | 41 |
4 | 咽頭結膜熱 | 4 | 咽頭結膜熱 | 25 |
ヘルパンギーナ |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 20 | RSウイルス感染症 | 1028 |
2 | RSウイルス感染症 | 15 | 感染性胃腸炎 | 312 |
3 | 咽頭結膜熱 | 5 | 突発性発疹 | 37 |
4 | 突発性発疹 | 2 | 咽頭結膜熱 | 31 |
ヘルパンギーナ | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 21 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 14 | RSウイルス感染症 | 1149 |
2 | RSウイルス感染症 | 11 | 感染性胃腸炎 | 458 |
3 | 咽頭結膜熱 | 4 | 突発性発疹 | 43 |
手足口病 | 咽頭結膜熱 | 41 | ||
5 | 突発性発疹 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 37 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 19 | RSウイルス感染症 | 969 |
2 | RSウイルス感染症 | 11 | 感染性胃腸炎 | 527 |
3 | 咽頭結膜熱 | 10 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 49 |
4 | 手足口病 | 2 | 咽頭結膜熱 | 39 |
流行性耳下腺炎 | 突発性発疹 | 35 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 20 | RSウイルス感染症 | 733 |
2 | 咽頭結膜 | 16 | 感染性胃腸炎 | 564 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 110 |
4 | RSウイルス感染症 | 4 | 突発性発疹 | 54 |
5 | ヘルパンギーナ | 2 | 咽頭結膜 | 44 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | RSウイルス感染症 | 18 | RSウイルス感染症 | 558 |
感染性胃腸炎 | 感染性胃腸炎 | 481 | ||
3 | 咽頭結膜 | 11 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 64 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 突発性発疹 | 53 |
5 | 突発性発疹 | 5 | 咽頭結膜 | 52 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 19 | 感染性胃腸炎 | 481 |
咽頭結膜熱 | RSウイルス感染症 | 429 | ||
3 | RSウイルス感染症 | 14 | 咽頭結膜 | 61 |
4 | 突発性発疹 | 5 | 突発性発疹 | 56 |
5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 34 |
流行性角結膜炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 咽頭結膜熱 | 24 | 感染性胃腸炎 | 482 |
2 | RSウイルス感染症 | 20 | RSウイルス感染症 | 372 |
3 | 感染性胃腸炎 | 17 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 72 |
4 | 伝染性紅斑 | 2 | 咽頭結膜熱 | 57 |
5 | 突発性発疹 | 48 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | RSウイルス感染症 | 18 | 感染性胃腸炎 | 566 |
2 | 咽頭結膜熱 | 13 | RSウイルス感染症 | 339 |
3 | 感染性胃腸炎 | 7 | 咽頭結膜熱 | 58 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 52 |
5 | 水痘 | 2 | 突発性発疹 | 45 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | RSウイルス感染症 | 18 | 感染性胃腸炎 | 561 |
2 | 感染性胃腸炎 | 16 | RSウイルス感染症 | 373 |
3 | 咽頭結膜熱 | 9 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 70 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 突発性発疹 | 57 |
5 | 突発性発疹 | 2 | 咽頭結膜熱 | 38 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 咽頭結膜熱 | 15 | 感染性胃腸炎 | 567 |
2 | 感染性胃腸炎 | 9 | RSウイルス感染症 | 299 |
3 | RSウイルス感染症 | 6 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 75 |
4 | 突発性発疹 | 3 | 突発性発疹 | 55 |
5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 咽頭結膜熱 | 46 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 12 | 感染性胃腸炎 | 626 |
咽頭結膜熱 | RSウイルス感染症 | 169 | ||
3 | RSウイルス感染症 | 10 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 56 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 咽頭結膜熱 | 38 |
5 | 突発性発疹 | 1 | 突発性発疹 | 37 |
水痘 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 9 | 感染性胃腸炎 | 301 |
2 | RSウイルス感染症 | 7 | RSウイルス感染症 | 140 |
3 | 突発性発疹 | 3 | 突発性発疹 | 41 |
咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 34 | ||
5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 咽頭結膜熱 | 25 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | RSウイルス感染症 | 11 | 感染性胃腸炎 | 706 |
2 | 感染性胃腸炎 | 9 | RSウイルス感染症 | 151 |
3 | 咽頭結膜熱 | 8 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 54 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 突発性発疹 | 51 |
突発性発疹 | 咽頭結膜熱 | 40 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 23 | 感染性胃腸炎 | 663 |
2 | 咽頭結膜熱 | 17 | RSウイルス感染症 | 194 |
3 | RSウイルス感染症 | 6 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 62 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 突発性発疹 | 43 |
5 | 突発性発疹 | 2 | 咽頭結膜熱 | 41 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 18 | 感染性胃腸炎 | 607 |
2 | RSウイルス感染症 | 9 | RSウイルス感染症 | 154 |
3 | 咽頭結膜熱 | 8 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 75 |
4 | 突発性発疹 | 4 | 突発性発疹 | 45 |
5 | 水痘 | 2 | 咽頭結膜熱 | 21 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 18 | 感染性胃腸炎 | 436 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | RSウイルス感染症 | 81 |
咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 55 | ||
4 | 突発性発疹 | 3 | 突発性発疹 | 36 |
5 | 咽頭結膜熱 | 19 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 16 | 感染性胃腸炎 | 409 |
2 | 咽頭結膜熱 | 8 | RSウイルス感染症 | 76 |
3 | 突発性発疹 | 6 | 突発性発疹 | 54 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 44 |
5 | RSウイルス感染症 | 2 | 咽頭結膜熱 | 21 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 感染性胃腸炎 | 421 |
2 | 感染性胃腸炎 | 7 | RSウイルス感染症 | 87 |
3 | 流行性角結膜炎 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 53 |
4 | 咽頭結膜熱 | 2 | 突発性発疹 | 37 |
突発性発疹 | 水痘 | 25 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 12 | 感染性胃腸炎 | 437 |
2 | 突発性発疹 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 60 |
咽頭結膜熱 | RSウイルス感染症 | 45 | ||
4 | 流行性耳下腺炎 | 1 | 突発性発疹 | 44 |
流行性角結膜炎 | 咽頭結膜熱 | 19 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 17 | 感染性胃腸炎 | 401 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 76 |
3 | 突発性発疹 | 3 | RSウイルス感染症 | 63 |
4 | 咽頭結膜熱 | 1 | 突発性発疹 | 44 |
水痘 | 咽頭結膜熱 | 18 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 12 | 感染性胃腸炎 | 444 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 64 |
3 | 突発性発疹 | 3 | 突発性発疹 | 39 |
4 | 咽頭結膜熱 | 2 | RSウイルス感染症 | 37 |
5 | 水痘 | 1 | 咽頭結膜熱 | 19 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 14 | 感染性胃腸炎 | 378 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | RSウイルス感染症 | 42 |
3 | 突発性発疹 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 41 |
4 | 咽頭結膜熱 | 1 | 突発性発疹 | 32 |
5 | 咽頭結膜熱 | 17 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 15 | 感染性胃腸炎 | 554 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 68 |
3 | 咽頭結膜熱 | 4 | RSウイルス感染症 | 55 |
4 | 突発性発疹 | 3 | 突発性発疹 | 32 |
5 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 2 | 咽頭結膜熱 | 22 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 19 | 感染性胃腸炎 | 445 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 63 |
3 | 突発性発疹 | 1 | 突発性発疹 | 45 |
水痘 | RSウイルス感染症 | 24 | ||
流行性耳下腺炎 | 咽頭結膜熱 | 19 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 10 | 感染性胃腸炎 | 428 |
2 | 突発性発疹 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 73 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 突発性発疹 | 31 |
咽頭結膜熱 | 咽頭結膜熱 | 28 | ||
水痘 | RSウイルス感染症 | 27 | ||
流行性角結膜炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 11 | 感染性胃腸炎 | 501 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 63 |
3 | 突発性発疹 | 2 | 突発性発疹 | 46 |
咽頭結膜熱 | 咽頭結膜熱 | 27 | ||
5 | 水痘 | 1 | 水痘 | 15 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 10 | 感染性胃腸炎 | 459 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 49 |
突発性発疹 | 突発性発疹 | 45 | ||
流行性角結膜炎 | 咽頭結膜熱 | 28 | ||
5 | RSウイルス感染症 | 21 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 16 | 感染性胃腸炎 | 375 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 56 |
水痘 | 突発性発疹 | 42 | ||
流行性角結膜炎 | 水痘 | 13 | ||
5 | 突発性発疹 | 1 | 咽頭結膜熱 | 12 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 9 | 感染性胃腸炎 | 263 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 44 |
流行性角結膜炎 | 突発性発疹 | 42 | ||
4 | 咽頭結膜熱 | 35 | ||
5 | 水痘 | 22 |