感染症情報
第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 |
第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 | 第15週 |
第16週 | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 |
第21週 | 第22週 | 第23週 | 第24週 | 第25週 |
第26週 | 第27週 | 第28週 | 第29週 | 第30週 |
第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第35週 |
第36週 | 第37週 | 第38週 | 第39週 | 第40週 |
第41週 | 第42週 | 第43週 | 第44週 | 第45週 |
第46週 | 第47週 | 第48週 | 第49週 | 第50週 |
第51週 | 第52週 | 第53週 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 7 | 感染性胃腸炎 | 99 |
2 | 突発性発疹 | 1 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 23 |
3 | 突発性発疹 | 15 | ||
4 | 咽頭結膜熱 | 14 | ||
5 | RSウイルス感染症 | 5 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 流行性角結膜炎 | 1 | 感染性胃腸炎 | 262 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 59 | ||
3 | 咽頭結膜熱 | 45 | ||
4 | 突発性発疹 | 33 | ||
5 | 水痘 | 14 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 8 | 感染性胃腸炎 | 240 |
2 | 水痘 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 58 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 咽頭結膜熱 | 50 |
咽頭結膜熱 | 突発性発疹 | 30 | ||
突発性発疹 | 水痘 | 23 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 27 | 感染性胃腸炎 | 326 |
2 | 突発性発疹 | 7 | 突発性発疹 | 59 |
3 | 水痘 | 6 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 50 |
4 | 咽頭結膜熱 | 3 | 咽頭結膜熱 | 49 |
流行性角結膜炎 | 水痘 | 22 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 13 | 感染性胃腸炎 | 286 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 51 |
咽頭結膜熱 | 咽頭結膜熱 | 43 | ||
水痘 | 突発性発疹 | 42 | ||
5 | 突発性発疹 | 1 | ヘルパンギーナ | 29 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 17 | 感染性胃腸炎 | 286 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 突発性発疹 | 47 |
水痘 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 41 | ||
4 | 咽頭結膜熱 | 1 | 咽頭結膜熱 | 34 |
突発性発疹 | ヘルパンギーナ | 30 | ||
流行性耳下腺炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 10 | 感染性胃腸炎 | 310 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 84 |
咽頭結膜熱 | ヘルパンギーナ | 61 | ||
4 | 突発性発疹 | 1 | 突発性発疹 | 40 |
流行性耳下腺炎 | 咽頭結膜熱 | 33 | ||
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 12 | 感染性胃腸炎 | 265 |
2 | 突発性発疹 | 3 | ヘルパンギーナ | 70 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 55 |
咽頭結膜熱 | 突発性発疹 | 42 | ||
咽頭結膜熱 | 30 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 13 | 感染性胃腸炎 | 236 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | ヘルパンギーナ | 51 |
3 | 咽頭結膜熱 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 48 |
突発性発疹 | 咽頭結膜熱 | 35 | ||
突発性発疹 | 32 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 12 | 感染性胃腸炎 | 244 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | ヘルパンギーナ | 77 |
咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 62 | ||
4 | 突発性発疹 | 1 | 突発性発疹 | 39 |
流行性角結膜炎 | 咽頭結膜熱 | 22 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 7 | 感染性胃腸炎 | 236 |
2 | 突発性発疹 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 69 |
3 | 水痘 | 3 | ヘルパンギーナ | 57 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 突発性発疹 | 46 |
5 | 手足口病 | 1 | 水痘 | 21 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 10 | 感染性胃腸炎 | 240 |
2 | 咽頭結膜熱 | 6 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 63 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | ヘルパンギーナ | 46 |
4 | 流行性角結膜炎 | 2 | 突発性発疹 | 36 |
5 | 水痘 | 22 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 9 | 感染性胃腸炎 | 299 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 66 |
3 | 咽頭結膜熱 | 3 | 突発性発疹 | 48 |
4 | 流行性耳下腺炎 | 2 | ヘルパンギーナ | 46 |
5 | 水痘 | 19 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 14 | 感染性胃腸炎 | 302 |
2 | 突発性発疹 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 58 |
流行性角結膜炎 | 突発性発疹 | 44 | ||
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 水痘 | 24 |
水痘 | 咽頭結膜熱 | 17 | ||
咽頭結膜熱 | ||||
流行性耳下腺炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 13 | 感染性胃腸炎 | 229 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 52 | ||
3 | 突発性発疹 | 36 | ||
4 | ヘルパンギーナ | 28 | ||
5 | 水痘 | 11 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 11 | 感染性胃腸炎 | 274 |
2 | 突発性発疹 | 5 | ヘルパンギーナ | 54 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 突発性発疹 | 51 |
咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 50 | ||
水痘 | 咽頭結膜熱 | 27 | ||
流行性耳下腺炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 11 | 感染性胃腸炎 | 294 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 突発性発疹 | 65 |
3 | 咽頭結膜熱 | 3 | ヘルパンギーナ | 55 |
4 | 手足口病 | 1 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 40 |
5 | 咽頭結膜熱 | 27 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 7 | 感染性胃腸炎 | 294 |
2 | 咽頭結膜熱 | 4 | 突発性発疹 | 52 |
3 | 突発性発疹 | 3 | ヘルパンギーナ | 50 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 41 | ||
5 | 流行性耳下腺炎 | 1 | 咽頭結膜熱 | 29 |
手足口病 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 9 | 感染性胃腸炎 | 277 |
2 | 突発性発疹 | 3 | 突発性発疹 | 68 |
流行性角結膜炎 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 39 | ||
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | ヘルパンギーナ | 38 |
咽頭結膜熱 | 水痘 | 16 | ||
手足口病 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 12 | 感染性胃腸炎 | 331 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 50 |
3 | 手足口病 | 1 | 突発性発疹 | 39 |
咽頭結膜熱 | 手足口病 | 33 | ||
水痘 | ヘルパンギーナ | 30 | ||
流行性角結膜炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 12 | 感染性胃腸炎 | 146 |
2 | 突発性発疹 | 5 | 突発性発疹 | 35 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 21 |
4 | 手足口病 | 2 | 手足口病 | 14 |
5 | 水痘 | 1 | 水痘 | 12 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 13 | 感染性胃腸炎 | 299 |
2 | 咽頭結膜熱 | 3 | 突発性発疹 | 61 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 42 | ||
4 | ヘルパンギーナ | 31 | ||
5 | 手足口病 | 19 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 14 | 感染性胃腸炎 | 403 |
2 | 水痘 | 3 | 突発性発疹 | 55 |
3 | 突発性発疹 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 43 |
流行性角結膜炎 | 水痘 | 17 | ||
5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 咽頭結膜熱 | 14 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 15 | 感染性胃腸炎 | 307 |
2 | 水痘 | 3 | 突発性発疹 | 53 |
3 | 突発性発疹 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 42 |
4 | 手足口病 | 1 | 水痘 | 16 |
5 | 咽頭結膜熱 | 13 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 11 | 感染性胃腸炎 | 404 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 55 |
3 | 突発性発疹 | 4 | 突発性発疹 | 50 |
4 | 咽頭結膜熱 | 2 | 水痘 | 15 |
5 | 水痘 | 1 | 咽頭結膜熱 | 13 |
流行性角結膜炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 10 | 感染性胃腸炎 | 357 |
2 | 突発性発疹 | 3 | 突発性発疹 | 63 |
咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 56 | ||
4 | 水痘 | 2 | ヘルパンギーナ | 10 |
5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 咽頭結膜熱 | 9 |
手足口病 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 14 | 感染性胃腸炎 | 310 |
2 | 突発性発疹 | 4 | 突発性発疹 | 77 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 49 |
4 | 手足口病 | 1 | 手足口病 | 13 |
流行性耳下腺炎 | ヘルパンギーナ | 10 | ||
流行性角結膜炎 | 水痘 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 9 | 感染性胃腸炎 | 344 |
2 | 突発性発疹 | 3 | 突発性発疹 | 62 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 56 | ||
4 | 咽頭結膜熱 | 1 | 手足口病 | 21 |
5 | ヘルパンギーナ | 20 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 10 | 感染性胃腸炎 | 296 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 突発性発疹 | 60 |
3 | 突発性発疹 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 45 |
手足口病 | 手足口病 | 15 | ||
流行性耳下腺炎 | ヘルパンギーナ | 12 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 7 | 感染性胃腸炎 | 268 |
2 | 突発性発疹 | 3 | 突発性発疹 | 65 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 46 | ||
4 | 咽頭結膜熱 | 2 | 水痘 | 15 |
手足口病 | 14 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 7 | 感染性胃腸炎 | 242 |
2 | 突発性発疹 | 6 | 突発性発疹 | 56 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 47 |
4 | 手足口病 | 1 | 手足口病 | 17 |
水痘 | 流行性角結膜炎 | 8 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 10 | 感染性胃腸炎 | 179 |
2 | 突発性発疹 | 3 | 突発性発疹 | 49 |
3 | 手足口病 | 1 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 33 |
流行性角結膜炎 | 手足口病 | 11 | ||
5 | 水痘 | 8 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 7 | 感染性胃腸炎 | 194 |
2 | 突発性発疹 | 1 | 突発性発疹 | 38 |
水痘 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 26 | ||
手足口病 | 水痘 | 12 | ||
5 | 手足口病 | 9 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 6 | 感染性胃腸炎 | 146 |
2 | 手足口病 | 3 | 突発性発疹 | 30 |
3 | 水痘 | 1 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 21 |
伝染性紅斑 | 水痘 | 17 | ||
突発性発疹 | 手足口病 | 7 | ||
咽頭結膜熱 | 伝染性紅斑 | |||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 4 | 感染性胃腸炎 | 87 |
2 | 突発性発疹 | 2 | 突発性発疹 | 19 |
3 | 手足口病 | 1 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 17 |
伝染性紅斑 | 水痘 | 10 | ||
咽頭結膜熱 | 5 | |||
伝染性紅斑 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 5 | 感染性胃腸炎 | 125 |
2 | 伝染性紅斑 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 44 |
3 | 突発性発疹 | 2 | 突発性発疹 | 29 |
4 | 流行性角結膜炎 | 1 | 伝染性紅斑 | 16 |
咽頭結膜熱 | 14 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 突発性発疹 | 3 | 感染性胃腸炎 | 102 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 突発性発疹 | 40 |
3 | 感染性胃腸炎 | 1 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 24 |
流行性角結膜炎 | 咽頭結膜熱 | 17 | ||
流行性耳下腺炎 | 流行性角結膜炎 | 12 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 5 | 感染性胃腸炎 | 188 |
2 | 流行性角結膜炎 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 50 |
3 | 水痘 | 2 | 突発性発疹 | 33 |
伝染性紅斑 | 流行性角結膜炎 | 11 | ||
5 | 突発性発疹 | 1 | RSウイルス感染症 | 10 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 突発性発疹 | 3 | 感染性胃腸炎 | 187 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 63 |
伝染性紅斑 | 突発性発疹 | 39 | ||
4 | 感染性胃腸炎 | 1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 16 |
咽頭結膜熱 | 伝染性紅斑 | 15 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 感染性胃腸炎 | 248 |
突発性発疹 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 94 | ||
3 | 感染性胃腸炎 | 1 | 突発性発疹 | 44 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 39 | ||
手足口病 | 伝染性紅斑 | 18 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 4 | 感染性胃腸炎 | 246 |
2 | 突発性発疹 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 102 |
伝染性紅斑 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 67 | ||
咽頭結膜熱 | 突発性発疹 | 38 | ||
5 | 伝染性紅斑 | 27 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 10 | 感染性胃腸炎 | 271 |
2 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 3 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 144 |
咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 88 | ||
4 | RSウイルス感染症 | 38 | ||
5 | 咽頭結膜熱 | 36 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 11 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 399 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 感染性胃腸炎 | 373 |
3 | 感染性胃腸炎 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 143 |
咽頭結膜熱 | RSウイルス感染症 | 41 | ||
5 | 水痘 | 3 | 咽頭結膜熱 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 29 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 1042 |
2 | 感染性胃腸炎 | 15 | 感染性胃腸炎 | 477 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 198 |
4 | 咽頭結膜熱 | 6 | RSウイルス感染症 | 42 |
5 | 水痘 | 2 | 咽頭結膜熱 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 61 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 1341 |
2 | 感染性胃腸炎 | 9 | 感染性胃腸炎 | 524 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 189 | ||
4 | 咽頭結膜熱 | 4 | RSウイルス感染症 | 61 |
5 | 手足口病 | 3 | 水痘 | 36 |
突発性発疹 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 48 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 1645 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 16 | 感染性胃腸炎 | 717 |
3 | 感染性胃腸炎 | 13 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 203 |
4 | 咽頭結膜熱 | 7 | RSウイルス感染症 | 55 |
5 | 水痘 | 4 | 咽頭結膜熱 | 49 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 68 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 1896 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 15 | 感染性胃腸炎 | 649 |
3 | 感染性胃腸炎 | 13 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 231 |
4 | 咽頭結膜熱 | 7 | RSウイルス感染症 | 42 |
5 | 伝染性紅斑 | 6 | 伝染性紅斑 | 39 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 67 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 2130 |
2 | 感染性胃腸炎 | 25 | 感染性胃腸炎 | 825 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 13 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 244 |
4 | 咽頭結膜熱 | 7 | RSウイルス感染症 | 56 |
5 | 伝染性紅斑 | 4 | 咽頭結膜熱 | 51 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 113 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 3113 |
2 | 感染性胃腸炎 | 26 | 感染性胃腸炎 | 960 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 17 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 245 |
4 | RSウイルス感染症 | 5 | 咽頭結膜熱 | 48 |
水痘 | 伝染性紅斑 | 46 | ||
流行性角結膜炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 130 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 3710 |
2 | 感染性胃腸炎 | 35 | 感染性胃腸炎 | 921 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 16 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 226 |
4 | 咽頭結膜熱 | 8 | 咽頭結膜熱 | 57 |
5 | 伝染性紅斑 | 7 | 伝染性紅斑 | 52 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 152 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 3302 |
2 | 感染性胃腸炎 | 37 | 感染性胃腸炎 | 801 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 160 |
4 | 咽頭結膜熱 | 5 | RSウイルス感染症 | 46 |
5 | RSウイルス感染症 | 4 | 咽頭結膜熱 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 134 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 3830 |
2 | 感染性胃腸炎 | 28 | 感染性胃腸炎 | 914 |
3 | 咽頭結膜熱 | 7 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 155 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 水痘 | 77 |
流行性角結膜炎 | 咽頭結膜熱 | 73 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 198 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 1636 |
2 | 感染性胃腸炎 | 1 | 感染性胃腸炎 | 175 |
RSウイルス感染症 | RSウイルス感染症 | 30 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 26 | ||
水痘 | 咽頭結膜熱 | 19 |