感染症情報
第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 |
第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 | 第15週 |
第16週 | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 |
第21週 | 第22週 | 第23週 | 第24週 | 第25週 |
第26週 | 第27週 | 第28週 | 第29週 | 第30週 |
第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第35週 |
第36週 | 第37週 | 第38週 | 第39週 | 第40週 |
第41週 | 第42週 | 第43週 | 第44週 | 第45週 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 22 | 1 | 感染性胃腸炎 | 420 |
2 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) | 11 | 2 | 手足口病 | 411 |
3 | 感染性胃腸炎 | 10 | 3 | COVID-19 | 202 |
4 | COVID-19 | 9 | 4 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) | 173 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 152 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 37 | 1 | 手足口病 | 534 |
2 | 感染性胃腸炎 | 11 | 2 | 感染性胃腸炎 | 512 |
3 | COVID-19 | 8 | 3 | COVID-19 | 277 |
インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) | 4 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) | 201 | ||
5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 172 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 35 | 1 | 手足口病 | 646 |
2 | COVID-19 | 17 | 2 | 感染性胃腸炎 | 439 |
3 | 感染性胃腸炎 | 13 | 3 | COVID-19 | 259 |
4 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) | 11 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 222 |
5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) | 156 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 28 | 1 | 手足口病 | 710 |
2 | COVID-19 | 12 | 2 | 感染性胃腸炎 | 410 |
3 | 感染性胃腸炎 | 11 | 3 | COVID-19 | 312 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 163 |
インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) | 5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) | 115 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 31 | 1 | 手足口病 | 891 |
2 | 手足口病 | 27 | 2 | 感染性胃腸炎 | 450 |
3 | 感染性胃腸炎 | 12 | 3 | COVID-19 | 323 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 9 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 212 |
インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) | 5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) | 142 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 31 | 1 | 手足口病 | 770 |
2 | 手足口病 | 26 | 2 | 感染性胃腸炎 | 459 |
3 | 感染性胃腸炎 | 16 | 3 | COVID-19 | 426 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 11 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 216 |
5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) | 5 | 5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) | 104 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 30 | 1 | 手足口病 | 867 |
2 | COVID-19 | 29 | 2 | COVID-19 | 505 |
3 | 感染性胃腸炎 | 20 | 3 | 感染性胃腸炎 | 421 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 9 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 178 |
5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) | 3 | 5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) | 80 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 36 | 1 | 手足口病 | 866 |
2 | 手足口病 | 10 | 2 | COVID-19 | 584 |
感染性胃腸炎 | 3 | 感染性胃腸炎 | 419 | ||
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 184 |
5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) | 3 | 5 | RSウイルス感染症 | 59 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 39 | 1 | 手足口病 | 897 |
2 | 手足口病 | 14 | 2 | COVID-19 | 619 |
3 | 感染性胃腸炎 | 11 | 3 | 感染性胃腸炎 | 518 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 10 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 222 |
5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) | 3 | 5 | RSウイルス感染症 | 78 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 38 | 1 | 手足口病 | 858 |
2 | 手足口病 | 9 | 2 | COVID-19 | 835 |
3 | 感染性胃腸炎 | 8 | 3 | 感染性胃腸炎 | 464 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 167 | ||
5 | RSウイルス感染症 | 1 | 5 | RSウイルス感染症 | 87 |
咽頭結膜熱 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 70 | 1 | COVID-19 | 1060 |
2 | 手足口病 | 16 | 2 | 手足口病 | 733 |
3 | 水痘 | 11 | 3 | 感染性胃腸炎 | 430 |
4 | 感染性胃腸炎 | 10 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 189 |
5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 5 | RSウイルス感染症 | 98 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 80 | 1 | COVID-19 | 1393 |
2 | 感染性胃腸炎 | 15 | 2 | 手足口病 | 415 |
3 | 手足口病 | 14 | 3 | 感染性胃腸炎 | 415 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 154 |
5 | 流行性角結膜炎 | 2 | 5 | RSウイルス感染症 | 65 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 148 | 1 | COVID-19 | 1210 |
2 | 手足口病 | 22 | 2 | 手足口病 | 338 |
3 | 感染性胃腸炎 | 8 | 3 | 感染性胃腸炎 | 193 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 89 |
5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
3 | 5 | RSウイルス感染症 | 66 |
咽頭結膜熱 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 155 | 1 | COVID-19 | 2080 |
2 | 手足口病 | 45 | 2 | 手足口病 | 939 |
3 | 感染性胃腸炎 | 26 | 3 | 感染性胃腸炎 | 442 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 4 | RSウイルス感染症 | 208 |
5 | RSウイルス感染症 | 5 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 178 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 163 | 1 | COVID-19 | 2771 |
2 | 手足口病 | 46 | 2 | 手足口病 | 1194 |
3 | 感染性胃腸炎 | 14 | 3 | 感染性胃腸炎 | 428 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 4 | RSウイルス感染症 | 274 |
5 | RSウイルス感染症 | 4 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 199 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 165 | 1 | COVID-19 | 2597 |
2 | 手足口病 | 50 | 2 | 手足口病 | 1577 |
3 | 感染性胃腸炎 | 18 | 3 | 感染性胃腸炎 | 462 |
4 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
17 | 4 | RSウイルス感染症 | 285 |
5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 220 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 141 | 1 | 手足口病 | 2444 |
2 | 手足口病 | 71 | 2 | COVID-19 | 2136 |
3 | 感染性胃腸炎 | 26 | 3 | 感染性胃腸炎 | 618 |
4 | ヘルパンギーナ | 8 | 4 | RSウイルス感染症 | 318 |
5 | RSウイルス感染症 | 6 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 314 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 69 | 1 | 手足口病 | 2103 |
2 | 手足口病 | 58 | 2 | COVID-19 | 1264 |
3 | 感染性胃腸炎 | 24 | 3 | 感染性胃腸炎 | 693 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 15 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 401 |
5 | >ヘルパンギーナ | 10 | 5 | ヘルパンギーナ | 297 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 69 | 1 | 手足口病 | 1731 |
2 | COVID-19 | 65 | 2 | COVID-19 | 804 |
3 | 感染性胃腸炎 | 34 | 3 | 感染性胃腸炎 | 758 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 28 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 401 |
5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
6 | 5 | ヘルパンギーナ | 241 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 69 | 1 | 手足口病 | 1435 |
2 | COVID-19 | 43 | 2 | 感染性胃腸炎 | 728 |
3 | 感染性胃腸炎 | 22 | 3 | COVID-19 | 601 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 17 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 401 |
5 | 咽頭結膜熱 | 4 | 5 | ヘルパンギーナ | 174 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 86 | 1 | 手足口病 | 1111 |
2 | COVID-19 | 54 | 2 | 感染性胃腸炎 | 906 |
3 | 感染性胃腸炎 | 21 | 3 | COVID-19 | 533 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 11 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 470 |
5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
7 | 5 | RSウィルス感染症 | 174 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 74 | 1 | 手足口病 | 865 |
2 | COVID-19 | 70 | 2 | 感染性胃腸炎 | 852 |
3 | 感染性胃腸炎 | 26 | 3 | COVID-19 | 558 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 10 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 465 |
5 | 水痘 | 2 | 5 | RSウィルス感染症 | 229 |
突発性発しん |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 38 | 1 | 感染性胃腸炎 | 973 |
2 | COVID-19 | 24 | 2 | 手足口病 | 737 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 548 | ||
4 | 感染性胃腸炎 | 23 | 4 | COVID-19 | 439 |
5 | 流行性角結膜炎 | 4 | 5 | RSウィルス感染症 | 225 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 32 | 1 | 感染性胃腸炎 | 1085 |
2 | COVID-19 | 31 | 2 | COVID-19 | 544 |
3 | 感染性胃腸炎 | 23 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 493 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 13 | 4 | 手足口病 | 480 |
5 | 咽頭結膜熱 | 4 | 5 | RSウィルス感染症 | 229 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 54 | 1 | 感染性胃腸炎 | 986 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 27 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 538 |
3 | 感染性胃腸炎 | 17 | 3 | COVID-19 | 519 |
4 | 手足口病 | 12 | 4 | RSウイルス感染症 | 255 |
5 | RSウィルス感染症 | 6 | 5 | 手足口病 | 244 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 56 | 1 | 感染性胃腸炎 | 765 |
2 | 感染性胃腸炎 | 23 | 2 | COVID-19 | 508 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 9 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 400 |
4 | RSウイルス感染症 | 5 | 4 | RSウイルス感染症 | 187 |
手足口病 | 5 | 手足口病 | 139 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 42 | 1 | 感染性胃腸炎 | 476 |
2 | 感染性胃腸炎 | 19 | 2 | COVID-19 | 362 |
3 | RSウイルス感染症 | 12 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 268 |
4 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
9 | 4 | RSウイルス感染症 | 233 |
5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 5 | 手足口病 | 93 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 59 | 1 | 感染性胃腸炎 | 877 |
2 | 感染性胃腸炎 | 30 | 2 | COVID-19 | 672 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 24 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 505 |
4 | RSウイルス感染症 | 12 | 4 | RSウイルス感染症 | 286 |
5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
7 | 5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
115 |
咽頭結膜熱 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 44 | 1 | 感染性胃腸炎 | 749 |
2 | 感染性胃腸炎 | 26 | 2 | COVID-19 | 601 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 12 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 371 |
4 | RSウイルス感染症 | 5 | 4 | RSウイルス感染症 | 265 |
咽頭結膜熱 | 5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
172 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 63 | 1 | 感染性胃腸炎 | 704 |
2 | 感染性胃腸炎 | 23 | 2 | COVID-19 | 670 |
3 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
15 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 274 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 9 | 4 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
264 |
5 | RSウイルス感染症 | 6 | 5 | RSウイルス感染症 | 222 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 59 | 1 | COVID-19 | 715 |
2 | 感染性胃腸炎 | 28 | 2 | 感染性胃腸炎 | 656 |
3 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
12 | 3 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
490 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 10 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 274 |
5 | 流行性角結膜炎 | 4 | 5 | RSウイルス感染症 | 144 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 61 | 1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
951 |
2 | 感染性胃腸炎 | 30 | 2 | COVID-19 | 830 |
3 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
27 | 3 | 感染性胃腸炎 | 773 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 18 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 302 |
RSウイルス感染症 | 5 | RSウイルス感染症 | 121 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 72 | 1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
1103 |
2 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
46 | 2 | COVID-19 | 842 |
3 | 感染性胃腸炎 | 22 | 3 | 感染性胃腸炎 | 769 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 11 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 343 |
5 | RSウイルス感染症 | 9 | 5 | RSウイルス感染症 | 102 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 86 | 1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
1356 |
2 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
63 | 2 | 感染性胃腸炎 | 1022 |
3 | 感染性胃腸炎 | 49 | 3 | COVID-19 | 911 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 32 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 419 |
5 | RSウイルス感染症 | 3 | 5 | 咽頭結膜熱 | 84 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
97 | 1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
1550 |
2 | COVID-19 | 63 | 2 | 感染性胃腸炎 | 1089 |
3 | 感染性胃腸炎 | 51 | 3 | COVID-19 | 878 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 20 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 373 |
5 | 咽頭結膜熱 | 4 | 5 | 咽頭結膜熱 | 107 |
急性出血性結膜炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
103 | 1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
1882 |
2 | COVID-19 | 66 | 2 | 感染性胃腸炎 | 966 |
3 | 感染性胃腸炎 | 45 | 3 | COVID-19 | 938 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 16 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 369 |
5 | 咽頭結膜熱 | 7 | 5 | 咽頭結膜熱 | 119 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
154 | 1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
2698 |
2 | COVID-19 | 72 | 2 | COVID-19 | 1023 |
3 | 感染性胃腸炎 | 25 | 3 | 感染性胃腸炎 | 969 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 14 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 308 |
5 | 咽頭結膜熱 | 5 | 5 | 咽頭結膜熱 | 72 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
198 | 1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
3981 |
2 | COVID-19 | 81 | 2 | COVID-19 | 1196 |
3 | 感染性胃腸炎 | 22 | 3 | 感染性胃腸炎 | 843 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 16 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 332 |
5 | 5 | 咽頭結膜熱 | 91 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
207 | 1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
5280 |
2 | COVID-19 | 111 | 2 | COVID-19 | 1810 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 26 | 3 | 感染性胃腸炎 | 1174 |
4 | 感染性胃腸炎 | 25 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 468 |
5 | 咽頭結膜熱 | 5 | 5 | 咽頭結膜熱 | 117 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
177 | 1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
5120 |
2 | COVID-19 | 117 | 2 | COVID-19 | 2140 |
3 | 感染性胃腸炎 | 39 | 3 | 感染性胃腸炎 | 1065 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 28 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 416 |
5 | 咽頭結膜熱 | 9 | 5 | 咽頭結膜熱 | 112 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
206 | 1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
4407 |
2 | COVID-19 | 118 | 2 | COVID-19 | 2091 |
3 | 感染性胃腸炎 | 54 | 3 | 感染性胃腸炎 | 1211 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 21 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 394 |
5 | 咽頭結膜熱 | 17 | 5 | 咽頭結膜熱 | 136 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | COVID-19 | 132 | 1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
3858 |
2 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
131 | 2 | COVID-19 | 1821 |
3 | 感染性胃腸炎 | 46 | 3 | 感染性胃腸炎 | 1066 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 21 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 405 |
5 | 咽頭結膜熱 | 2 | 5 | 咽頭結膜熱 | 123 |
突発性発しん |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
104 | 1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
2263 |
2 | COVID-19 | 100 | 2 | COVID-19 | 1303 |
3 | 感染性胃腸炎 | 35 | 3 | 感染性胃腸炎 | 728 |
4 | 咽頭結膜熱 | 19 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 286 |
5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 10 | 5 | 咽頭結膜熱 | 154 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
110 | 1 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
1962 |
2 | COVID-19 | 58 | 2 | COVID-19 | 964 |
3 | 感染性胃腸炎 | 16 | 3 | 感染性胃腸炎 | 342 |
4 | 咽頭結膜熱 | 8 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 189 |
5 | 水痘 | 7 | 5 | 咽頭結膜熱 | 133 |