感染症情報
第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 |
第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 | 第15週 |
第16週 | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 |
第21週 | 第22週 | 第23週 | 第24週 | 第25週 |
第26週 | 第27週 | 第28週 | 第29週 | 第30週 |
第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第35週 |
第36週 | 第37週 | 第38週 | 第39週 | 第40週 |
第41週 | 第42週 | 第43週 | 第44週 | 第45週 |
第46週 | 第47週 | 第48週 | 第49週 | 第50週 |
第51週 | 第52週 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 141 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 4482 |
2 | 感染性胃腸炎 | 31 | 感染性胃腸炎 | 1149 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 217 |
伝染性紅斑 | 咽頭結膜熱 | 110 | ||
5 | 咽頭結膜熱 | 6 | RSウイルス感染症 | 87 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 121 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 3237 |
2 | 感染性胃腸炎 | 39 | 感染性胃腸炎 | 1193 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 20 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 242 |
4 | 咽頭結膜熱 | 5 | 咽頭結膜熱 | 94 |
5 | 伝染性紅斑 | 4 | 伝染性紅斑 | 78 |
水痘 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 72 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 2008 |
2 | 感染性胃腸炎 | 30 | 感染性胃腸炎 | 1177 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 19 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 253 |
4 | 流行性耳下腺炎 | 7 | 咽頭結膜熱 | 116 |
5 | 咽頭結膜熱 | 4 | 伝染性紅斑 | 98 |
伝染性紅斑 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 48 | 感染性胃腸炎 | 1118 |
2 | 感染性胃腸炎 | 18 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 946 |
3 | 水痘 | 9 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 233 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | 咽頭結膜熱 | 88 |
5 | 咽頭結膜熱 | 6 | 伝染性紅斑 | 80 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 19 | 感染性胃腸炎 | 944 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 637 | ||
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 15 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 218 |
4 | 水痘 | 7 | 伝染性紅斑 | 98 |
5 | 咽頭結膜熱 | 5 | 咽頭結膜熱 | 91 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 13 | 感染性胃腸炎 | 823 |
2 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 10 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 312 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 9 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 185 |
咽頭結膜熱 | 咽頭結膜熱 | 97 | ||
5 | 水痘 | 7 | RSウイルス感染症伝染性紅斑 | 88 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 17 | 感染性胃腸炎 | 692 |
2 | 感染性胃腸炎 | 16 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 199 |
3 | 手足口病 | 9 | 咽頭結膜熱 | 105 |
4 | 咽頭結膜熱 | 7 | RSウイルス感染症伝染性紅斑 | 100 |
5 | 水痘 | 6 | 伝染性紅斑 | 99 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 16 | 感染性胃腸炎 | 527 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 134 |
3 | RSウイルス感染症 | 6 | RSウイルス感染症 | 127 |
4 | 手足口病 | 3 | 伝染性紅斑 | 99 |
流行性角結膜炎 | 咽頭結膜熱 | 87 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 12 | 感染性胃腸炎 | 590 |
2 | RSウイルス感染症 | 9 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 192 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | RSウイルス感染症 | 130 |
咽頭結膜熱 | 伝染性紅斑 | 129 | ||
5 | 手足口病 | 6 | 咽頭結膜熱 | 68 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 19 | 感染性胃腸炎 | 471 |
2 | RSウイルス感染症 | 14 | RSウイルス感染症 | 164 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 9 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 137 |
4 | 水痘 | 7 | 伝染性紅斑 | 103 |
5 | 手足口病 | 5 | 咽頭結膜熱 | 61 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | RSウイルス感染症 | 18 | 感染性胃腸炎 | 454 |
2 | 感染性胃腸炎 | 17 | RSウイルス感染症 | 189 |
3 | 手足口病 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 120 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 伝染性紅斑 | 84 |
5 | 流行性角結膜炎 | 3 | 手足口病 | 75 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 20 | 感染性胃腸炎 | 539 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 12 | RSウイルス感染症 | 293 |
3 | 手足口病 | 10 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 145 |
4 | RSウイルス感染症 | 8 | 伝染性紅斑 | 114 |
5 | 水痘 | 3 | 手足口病 | 108 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 18 | 感染性胃腸炎 | 483 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 15 | RSウイルス感染症 | 324 |
3 | RSウイルス感染症炎 | 7 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 154 |
手足口病 | 伝染性紅斑 | 145 | ||
5 | 伝染性紅斑 | 3 | 手足口病 | 124 |
水痘 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 15 | 感染性胃腸炎 | 465 |
2 | 手足口病 | 12 | RSウイルス感染症 | 442 |
3 | 感染性胃腸炎 | 10 | 手足口病 | 143 |
RSウイルス感染症 | 伝染性紅斑 | 122 | ||
5 | 突発性発疹 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 113 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 16 | 感染性胃腸炎 | 477 |
2 | RSウイルス感染症 | 10 | RSウイルス感染症 | 455 |
3 | 手足口病 | 8 | 手足口病 | 214 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 124 |
伝染性紅斑 | 伝染性紅斑 | 73 | ||
咽頭結膜熱 | ||||
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 12 | RSウイルス感染症 | 596 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | 感染性胃腸炎 | 559 |
3 | RSウイルス感染症 | 5 | 手足口病 | 299 |
4 | 感染性胃腸炎 | 4 | 伝染性紅斑 | 142 |
咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 140 | ||
ヘルパンギーナ |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 10 | 感染性胃腸炎 | 570 |
手足口病 | RSウイルス感染症 | 496 | ||
3 | 伝染性紅斑 | 9 | 手足口病 | 326 |
4 | RSウイルス感染症 | 7 | 伝染性紅斑 | 163 |
5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 130 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 20 | 感染性胃腸炎 | 539 |
2 | 感染性胃腸炎 | 16 | 手足口病 | 350 |
3 | 突発性発疹 | 7 | RSウイルス感染症 | 305 |
4 | 水痘 | 6 | 伝染性紅斑 | 113 |
5 | RSウイルス感染症 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 104 |
咽頭結膜熱 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 水痘 | 17 | 感染性胃腸炎 | 485 |
2 | 手足口病 | 13 | 手足口病 | 318 |
3 | 感染性胃腸炎 | 10 | RSウイルス感染症 | 167 |
4 | RSウイルス感染症 | 9 | 伝染性紅斑 | 105 |
5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 88 |
突発性発疹 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 26 | 手足口病 | 323 |
2 | 感染性胃腸炎 | 17 | 感染性胃腸炎 | 226 |
3 | ヘルパンギーナ | 8 | RSウイルス感染症 | 110 |
4 | 突発性発疹 | 7 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 84 |
5 | RSウイルス感染症 | 6 | ヘルパンギーナ | 61 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 21 | 手足口病 | 658 |
2 | 感染性胃腸炎 | 16 | 感染性胃腸炎 | 417 |
3 | 伝染性紅斑 | 7 | RSウイルス感染症 | 155 |
4 | RSウイルス感染症 | 5 | ヘルパンギーナ | 114 |
突発性発疹 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 111 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 41 | 手足口病 | 1132 |
2 | 感染性胃腸炎 | 21 | 感染性胃腸炎 | 490 |
3 | 伝染性紅斑 | 8 | RSウイルス感染症 | 147 |
4 | 咽頭結膜熱 | 4 | ヘルパンギーナ | 136 |
突発性発疹 | 伝染性紅斑 | 132 | ||
流行性角結膜炎 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 69 | 手足口病 | 1378 |
2 | 感染性胃腸炎 | 12 | 感染性胃腸炎 | 450 |
3 | 伝染性紅斑 | 8 | ヘルパンギーナ | 172 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 伝染性紅斑 | 151 |
流行性角結膜炎 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 129 | ||
RSウイルス感染症 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 80 | 手足口病 | 1593 |
2 | 感染性胃腸炎 | 12 | 感染性胃腸炎 | 446 |
3 | 伝染性紅斑 | 7 | ヘルパンギーナ | 237 |
4 | ヘルパンギーナ | 5 | 伝染性紅斑 | 115 |
5 | 流行性角結膜炎 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 105 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 102 | 手足口病 | 2307 |
2 | 感染性胃腸炎 | 12 | 感染性胃腸炎 | 553 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | ヘルパンギーナ | 312 |
4 | ヘルパンギーナ | 6 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 172 |
5 | 流行性角結膜炎 | 4 | 伝染性紅斑 | 131 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 100 | 手足口病 | 1959 |
2 | 感染性胃腸炎 | 24 | 感染性胃腸炎 | 639 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 13 | ヘルパンギーナ | 278 |
4 | ヘルパンギーナ | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 176 |
咽頭結膜熱 | 伝染性紅斑 | 147 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 66 | 手足口病 | 1616 |
2 | 感染性胃腸炎 | 27 | 感染性胃腸炎 | 676 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 10 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 219 |
4 | ヘルパンギーナ | 8 | ヘルパンギーナ | 219 |
5 | 伝染性紅斑 | 6 | 伝染性紅斑 | 153 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 手足口病 | 43 | 手足口病 | 1269 |
2 | 感染性胃腸炎 | 37 | 感染性胃腸炎 | 718 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 15 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 294 |
4 | 咽頭結膜熱 | 7 | ヘルパンギーナ | 205 |
5 | ヘルパンギーナ | 5 | 伝染性紅斑 | 150 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 43 | 手足口病 | 867 |
2 | 手足口病 | 37 | 感染性胃腸炎 | 725 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 19 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 283 |
4 | ヘルパンギーナ | 6 | ヘルパンギーナ | 165 |
咽頭結膜熱 | 咽頭結膜熱 | 110 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 28 | 感染性胃腸炎 | 810 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 14 | 手足口病 | 485 |
3 | 手足口病 | 11 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 230 |
4 | 咽頭結膜熱 | 9 | 伝染性紅斑 | 113 |
5 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 6 | 咽頭結膜熱 | 79 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 26 | 感染性胃腸炎 | 881 |
2 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 16 | 手足口病 | 338 |
3 | 手足口病 | 11 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 327 |
4 | 咽頭結膜熱 | 9 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 99 |
5 | 水痘 | 5 | 咽頭結膜熱 | 95 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 26 | 感染性胃腸炎 | 905 |
2 | 咽頭結膜熱 | 24 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 244 |
3 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 17 | 手足口病 | 210 |
4 | 手足口病 | 9 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 118 |
5 | 伝染性紅斑 | 7 | 伝染性紅斑 | 114 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 36 | 感染性胃腸炎 | 1054 |
2 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 10 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 278 |
水痘 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 177 | ||
4 | 咽頭結膜熱 | 8 | 伝染性紅斑 | 133 |
5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | 手足口病 | 110 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 34 | 感染性胃腸炎 | 848 |
2 | 咽頭結膜熱 | 14 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 191 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 157 |
4 | 伝染性紅斑 | 85 | ||
5 | 咽頭結膜熱 | 82 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 32 | 感染性胃腸炎 | 256 |
2 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 11 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 95 |
3 | 咽頭結膜熱 | 10 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 57 |
4 | RSウイルス感染症 | 4 | 咽頭結膜熱 | 33 |
5 | 水痘 | 1 | RSウイルス感染症 | 28 |
伝染性紅斑 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 60 | 感染性胃腸炎 | 1398 |
2 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 16 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 387 |
3 | 水痘 | 6 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 259 |
4 | RSウイルス感染症 | 5 | 伝染性紅斑 | 103 |
5 | 伝染性紅斑 | 4 | RSウイルス感染症 | 72 |
咽頭結膜熱 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 42 | 感染性胃腸炎 | 1377 |
2 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 17 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 338 |
3 | 水痘 | 11 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 221 |
4 | 伝染性紅斑 | 10 | 伝染性紅斑 | 110 |
5 | 咽頭結膜熱 | 8 | RSウイルス感染症 | 66 |
突発性発疹 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 27 | 感染性胃腸炎 | 1135 |
2 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 14 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 207 |
3 | 咽頭結膜熱 | 9 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 183 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 伝染性紅斑 | 79 |
水痘 | RSウイルス感染症 | 75 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 19 | 感染性胃腸炎 | 946 |
2 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 14 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 183 |
3 | 咽頭結膜熱 | 11 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 168 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | RSウイルス感染症 | 75 |
5 | 伝染性紅斑 | 6 | 伝染性紅斑 | 72 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 33 | 感染性胃腸炎 | 1000 |
2 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 6 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 190 |
3 | 咽頭結膜熱 | 4 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 186 |
4 | RSウイルス感染症 | 100 | ||
5 | 伝染性紅斑 | 59 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 47 | 感染性胃腸炎 | 965 |
2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 13 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 355 |
3 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 11 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 238 |
4 | 咽頭結膜熱 | 10 | RSウイルス感染症 | 67 |
5 | RSウイルス感染症 | 7 | 咽頭結膜熱 | 58 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | 感染性胃腸炎 | 35 | 感染性胃腸炎 | 1078 |
2 | 咽頭結膜熱 | 13 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 377 |
3 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 11 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 270 |
4 | 伝染性紅斑 | 6 | RSウイルス感染症 | 87 |
5 | RSウイルス感染症 | 4 | 咽頭結膜熱 | 71 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 28 | 感染性胃腸炎 | 1003 |
2 | 感染性胃腸炎 | 27 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 582 |
3 | 咽頭結膜熱 | 11 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 218 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | RSウイルス感染症 | 87 |
5 | 流行性角結膜炎 | 4 | 咽頭結膜熱 | 66 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 36 | 感染性胃腸炎 | 998 |
2 | 感染性胃腸炎 | 23 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 805 |
3 | 咽頭結膜熱 | 10 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 187 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | RSウイルス感染症 | 117 |
5 | 伝染性紅斑 | 5 | 咽頭結膜熱 | 64 |
伝染性紅斑 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 49 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 1290 |
2 | 感染性胃腸炎 | 19 | 感染性胃腸炎 | 973 |
3 | 咽頭結膜熱 | 12 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 234 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | RSウイルス感染症 | 99 |
5 | 伝染性紅斑 | 3 | 伝染性紅斑 | 66 |
水痘 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 86 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 1726 |
2 | 感染性胃腸炎 | 21 | 感染性胃腸炎 | 838 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 11 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 155 |
4 | 咽頭結膜熱 | 6 | RSウイルス感染症 | 102 |
伝染性紅斑 | 咽頭結膜熱 | 50 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 140 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 4280 |
2 | 感染性胃腸炎 | 30 | 感染性胃腸炎 | 971 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 12 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 211 |
4 | 咽頭結膜熱 | 4 | RSウイルス感染症 | 119 |
水痘 | 伝染性紅斑 | 67 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 286 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 7081 |
2 | 感染性胃腸炎 | 14 | 感染性胃腸炎 | 991 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 9 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 194 |
伝染性紅斑 | RSウイルス感染症 | 102 | ||
咽頭結膜熱 | 伝染性紅斑 | 83 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 403 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 10529 |
2 | 感染性胃腸炎 | 26 | 感染性胃腸炎 | 1060 |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 211 |
4 | 咽頭結膜熱 | 6 | 伝染性紅斑 | 88 |
5 | 流行性角結膜炎 | 5 | RSウイルス感染症 | 75 |
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む) |
兵庫県 | |||
順位 | 疾病名 | 人数 | 疾病名 | 人数 |
1 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 394 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 10316 |
2 | 感染性胃腸炎 | 28 | 感染性胃腸炎 | 1029 |
